Корзина пуста
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип варочной панели : | стеклокерамическая |
---|---|
Вид подключения : | электрическая |
Ширина, см : | 60 |
Высота, см : | 5 |
Глубина, см : | 51.8 |
Управление : | сенсорное |
ДИЗАЙН
Материал варочной поверхности : | стеклокерамика SCHOTT Ceran® |
---|---|
Цвет варочной поверхности : | черный |
Расположение панели управления : | фронтальное |
Материал панели управления : | стеклокерамика SCHOTT Ceran® |
Цвет панели управления : | черный |
Рамка : | без рамки |
Переключатели : | сенсорные |
ПАНЕЛЬ КОНФОРОК
Общее количество конфорок : | 4 |
---|---|
Конфорок Hi-Light : | 4 |
Конфорок с двойной зоной нагрева : | 2 |
Передняя левая зона нагрева : | Hi-Light |
Мощность / Диаметр : | 2200 Вт / 12 - 21 см |
Задняя левая зона нагрева : | Hi-Light |
Мощность / Диаметр : | 1200 Вт / 14.5 см |
Передняя правая зона нагрева : | Hi-Light |
Мощность / Диаметр : | 1800 Вт / 18 см |
Задняя правая зона нагрева : | Hi-Light |
Мощность / Диаметр : | 1700 Вт / 12 - 18 см |
ФУНКЦИИ
Световой индикатор работы : | Да |
---|---|
Цифровая индикация степени нагрева : | Да |
4-сегментный индикатор остаточного тепла : | Да |
Таймер на каждую зону : | Да |
Автоматика закипания : | Да |
Защита от детей : | Да |
Поддержание тепла : | Да |
Защитное отключение зон нагрева : | Да |
ЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты ниши для встраивания (Ш х Г), см : | 56 х 49 |
---|---|
Вес, кг : | 7.8 |
Номинальная мощность, кВт : | 6.3 |
Номинальное напряжение, В : | 400 |
Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ч.2 ст. 437 ГК РФ. Внешний вид, цвет и характеристики товаров указаны ориентировочно, могут не совпадать с обновленными моделями — уточняйте информацию у менеджеров при заказе.