Корзина пуста
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип поверхности | стеклокерамическая |
Количество конфорок | 4 |
Высота, см | 5.5 |
Ширина, см | 59 |
Глубина, см | 52 |
Габариты ниши для встраивания (Ш х Г), см | 56 х 49 |
ДИЗАЙН И УПРАВЛЕНИЕ | |
Дизайн (коллекция) | LIGHT |
Цвет | чёрный |
Материал поверхности | стеклокерамика |
Тип управления | электронное |
Расположение элементов управления | фронтальное по центру |
Элементы управления | сенсорный слайдер |
РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ | |
Количество ступеней мощности | 9 |
Hi-Light конфорок | 4 |
Конфорок с двойной зоной расширени | 1 |
Таймер | приготовления, минутный |
КОНФОРКИ И ОСНАЩЕНИЕ | |
Диаметр передней левой конфорки, мм | 200 |
Диаметр задней левой конфорки, мм | 165 |
Диаметр передней правой конфорки, мм | 165 |
Диаметр задней правой конфорки, мм | 200/120 |
Мощность передней левой конфорки, Вт | 1800 |
Мощность задней левой конфорки, Вт | 1200 |
Мощность передней правой конфорки, Вт | 1200 |
Мощность задней правой конфорки, Вт | 1800 |
ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ | |
Блокировка от детей | Да |
Индикатор остаточного тепла | Да |
Индикация ступени нагрева | Да |
Блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности | Да |
Автоматическое отключение | Да |
Система защиты и безопасности | Да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Изготовлено по европейскому сертификату CE | Да |
Максимальная потребляемая мощность электрических конфорок, Вт | 6000 |
Напряжение, В | 220-240 |
Частота, Гц | 50-60 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
Страна производства | Китай |
Гарантия, мес. | 12 |
Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ч.2 ст. 437 ГК РФ. Внешний вид, цвет и характеристики товаров указаны ориентировочно, могут не совпадать с обновленными моделями — уточняйте информацию у менеджеров при заказе.